Zur Startseite

Anbaumaße

Aus der ermittelten Baugröße und der Bauform können Sie nun die Anbaumaße des jeweiligen Motors bestimmen.

Bitte beachten Sie auch, dass bei größeren Baugrößen auch polzahlabhängige Abweichungen vorkommen können. Dies wird dann in der Baugröße mit der entsprechenden Polzahl ergänzt. (z.B. 280S2 bedeutet Baugröße 280S - 2poliger Motor)

Bauform - IMB3

IMB3zoom
BG A B C D E H
56 90 71 36 9 20 56
63 100 80 40 11 23 63
71 112 90 45 14 30 71
80 125 100 50 19 40 80
90S 140 100 56 24 50 90
90L 140 125 56 24 50 90
100 160 140 63 28 60 100
112 190 140 70 28 60 112
132S 216 140 89 38 80 132
132M 216 178 89 38 80 132
160M 254 210 108 42 110 160
160L 254 254 108 42 110 160
180M 279 241 121 48 110 180
180L 279 279 121 48 110 180
200 318 305 133 55 110 200
225S 356 286 149 60 140 225
225M2 356 311 149 55 110 225
225M 356 311 149 60 140 225
250M2 406 349 168 60 140 250
250 406 349 168 65 140 250
280S2 457 368 190 65 140 280
280M2 457 419 190 65 140 280
280S4 457 368 190 75 140 280
280 457 419 190 75 140 280
315S2 508 406 216 65 140 315
315M2 508 457 216 65 140 315
315L2 508 508 216 65 140 315
315S 508 406 216 80 170 315
315M 508 457 216 80 170 315
315L 508 508 216 80 170 315
 
 

© 2023 ESKO Elektromaschinenbau GmbH